ATLANTA BLACK CAPS won by 49 runs
Oct 31, 2026, 3:00 PM EDT at PARAMVEER COMPLEX - 4
Player of the Match
KarthikRaj Thanigaivelu
Match summary
Key performances
DUNWOODY BLASTERS
batting
bowling
ATLANTA BLACK CAPS
batting
bowling
Official result
Story pending
The result is official. The league desk can publish a separate recap and approved media later.
ATLANTA BLACK CAPS won by 49 runs
Match facts
- Season
- T20 2026 (Aug 22, 2026 - Nov 22, 2026)
- Venue
- PARAMVEER COMPLEX - 4
- Status
- completed
- Match type
- Group stage
- Toss
- DUNWOODY BLASTERS won the toss and elected to bowl.
Official source
Full scoring and detailed statistics remain available through CricClubs when the league desk adds the link.
Scorecard URL unavailable
Venue map
4130 US-411, Rydal, GA 30171
First innings
ATLANTA BLACK CAPS
152/5 (20.0)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arun Amaran | c Ajit Munjuluru b Murali Nalamothu | 19 | 18 | 1 | 1 | 105.6 |
| Naresh kumar N | c Vinaykr14 b Ravi Jayashetty | 50 | 44 | 3 | 0 | 113.6 |
| KarthikRaj Thanigaivelu | c Raj b Bharath Ravula | 37 | 28 | 3 | 3 | 132.1 |
| Mathan | c Raj b Vinaykr14 | 17 | 12 | 3 | 0 | 141.7 |
| jose michael | st Sri b Bharath Ravula | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.8 |
| Kaussik | not out | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.0 |
| Nareshkumar | not out | 3 | 1 | 0 | 0 | 300.0 |
Extras
14
Total
152/5
Overs
20.0
Run rate
7.6
Fall of wickets
45-1 (Arun Amaran, 4.5), 113-2 (Karthikraj Thanigaivelu, 13.4), 135-3 (Mathan, 16.0), 140-4 (Naresh Natrajan, 17.1), 149-5 (Jose Michel, 19.5)
Bowling · DUNWOODY BLASTERS
| Bowler | O | M | R | W | Eco | 0s | 4s | 6s | Wd | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Bharath Ravula | 4.0 | 0 | 21 | 2 | 5.3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ajit Munjuluru | 2.0 | 0 | 26 | 0 | 13.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Murali Nalamothu | 4.0 | 0 | 19 | 1 | 4.8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kaushik | 4.0 | 0 | 34 | 0 | 8.5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ravi kumar Jayashetty | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Pavan N | 1.0 | 0 | 19 | 0 | 19.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Vinaykr | 1.0 | 0 | 11 | 1 | 11.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Second innings
DUNWOODY BLASTERS
103/10 (19.4)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavan N | b Mathan | 23 | 26 | 2 | 0 | 88.5 |
| Raj | c Sivakumar b Ajay | 32 | 27 | 2 | 0 | 118.5 |
| Srikanth Mandala | b Karthikraj Thanigaivelu | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Sandeep M | runout (Karthikraj Thanigaivelu) | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
| Murali Nalamothu | runout (Sivakumar/Karthikraj Thanigaivelu) | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.4 |
| Sai Bharath Ravula | c Jose Michel b Karthikraj Thanigaivelu | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Ajit Munjuluru | c Nareshkumar S b Abdul Jeilani | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.6 |
| Ravi kumar Jayashetty | b Nareshkumar S | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
| Vinaykr | not out | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
| Kaushik | runout (Karthikraj Thanigaivelu/Abdul Jeilani) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| GVK | b Abdul Jeilani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Extras
13
Total
103/10
Overs
19.4
Run rate
5.2
Fall of wickets
53-1 (Raj, 7.5), 57-2 (Sri, 8.3), 65-3 (Pavan N, 10.4), 65-4 (Sandeep M, 10.5), 66-5 (Bharath Ravula, 11.2), 85-6 (Ajit Munjuluru, 15.3), 96-7 (Murali Nalamothu, 17.0), 100-8 (Ravi Jayashetty, 18.4), 101-9 (Kaushik, 19.1), 103-10 (Vamshi, 19.4)
Bowling · ATLANTA BLACK CAPS
| Bowler | O | M | R | W | Eco | 0s | 4s | 6s | Wd | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathan | 4.0 | 0 | 18 | 1 | 4.5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nareshkumar | 4.0 | 0 | 16 | 1 | 4.0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| jose michael | 3.0 | 0 | 17 | 0 | 5.7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Ajay | 3.0 | 0 | 21 | 1 | 7.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| KarthikRaj Thanigaivelu | 4.0 | 0 | 21 | 2 | 5.3 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Abdul Jeilani | 1.4 | 0 | 10 | 2 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Momentum
Over comparison
ATLANTA BLACK CAPS
9 runs · 6 legal balls
16 runs · 6 legal balls
6 runs · 6 legal balls
10 runs · 6 legal balls
4 runs · 6 legal balls
8 runs · 6 legal balls
2 runs · 6 legal balls
7 runs · 6 legal balls
3 runs · 6 legal balls
14 runs · 6 legal balls
5 runs · 6 legal balls
9 runs · 6 legal balls
19 runs · 6 legal balls
1 runs · 6 legal balls
11 runs · 6 legal balls
11 runs · 6 legal balls
5 runs · 6 legal balls
3 runs · 6 legal balls
4 runs · 6 legal balls
5 runs · 6 legal balls
DUNWOODY BLASTERS
6 runs · 6 legal balls
6 runs · 6 legal balls
6 runs · 6 legal balls
7 runs · 6 legal balls
3 runs · 6 legal balls
12 runs · 6 legal balls
7 runs · 6 legal balls
6 runs · 6 legal balls
4 runs · 6 legal balls
7 runs · 6 legal balls
2 runs · 6 legal balls
3 runs · 6 legal balls
4 runs · 6 legal balls
2 runs · 6 legal balls
7 runs · 6 legal balls
7 runs · 6 legal balls
7 runs · 6 legal balls
3 runs · 6 legal balls
1 runs · 6 legal balls
3 runs · 4 legal balls